- 招标编号HBHY(2024)-04-15
- 招标业主******服务中心
- 所属地区河北省
招标项目名称: 中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询
招标项目编号: HBHY(2024)-04-15
公示名称: 【中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询二标段】中标候选人公示
公示编号: HBHY(2024)-04-15-02
公示内容:
标段:二标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,灵寿县 |
开标时间: 2025-02-06 09:00:00 | 开标地点: 石家庄市,灵寿县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-02-08 00:00:00 | 公示截止日期: 2025-02-10 00:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 967946.00 | 967946.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天 |
2 | ******有限公司 | 970000.00 | 970000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 连志刚 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]******024252 |
2 | ******有限公司 | 马俊红 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]******018139 |
3 | ******有限公司 | 付立敏 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]******001346 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楼村电子信息产业园造价咨询 | ******有限公司 | 2023-06-29 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******医院扩建工程(二期) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 2021-06-01 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 惠阳区综合文化教育基地项目全过程工程咨询 | ******有限公司 | 2021-12-09 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******医院新院区项目跟踪审计单位 | ******委员会 | 2023-09-14 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******医院二期建设全过程工程咨询 | ******医院 | 2022-09-14 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 清华国重昌平基地(清华科学城)项目全过程造价咨询及跟踪市计 | ******有限公司 | 2023-07-27 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 启动区城市文化广场项目全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-03-31 00:00:00.0 | ******.99 |
8 | ******有限公司 | ******中学项目全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-10-30 00:00:00.0 | ******.4 |
9 | ******有限公司 | 邯郸数字经济产业园项目全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-11-05 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 起步区EA1市政道路(NA3-L1施工道路)和综合管廊(NA3-白洋淀大道) 工程全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-11-11 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | ******集团创新产业基地项目全过程造价咨询服务 | ******有限公司 | 2023-09-26 00:00:00.0 | ****** |
12 | ******有限公司 | ******保健院)建设项目全过程造价咨询服务 | ******医院) | 2024-04-08 00:00:00.0 | ****** |
13 | ******有限公司 | 拓尔微电子产业基地项目全过程造价咨询工程 | ******有限公司 | 2022-03-22 00:00:00.0 | ****** |
14 | ******有限公司 | ******事务中心田园社区(DK3、DK4)安置楼项目全过程造价咨询服务 | ******事务中心 | 2023-02-21 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 连志刚 | ******医院迁建工程施工阶段全过程造价咨询 | ******医院 | 2022-01-30 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 马俊红 | ******大学城一期项目(东纵)第二阶段造价咨询服务标段一 | ******有限公司 | 2024-09-03 00:00:00.0 | ******.2 |
3 | ******有限公司 | 马俊红 | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目第一阶段造价咨询服务标段二 | ******有限公司 | 2022-09-01 00:00:00.0 | ******.6 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
10 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
13 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
14 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ******有限公司 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
17 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
18 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
19 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
20 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | ******有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
25 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
30 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
31 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
32 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
33 | ******有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
34 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | ******有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
40 | ******有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
41 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
45 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
46 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
47 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术方案(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 43.60 | 44.00 | 39.45 | 41.05 | 41.80 |
2 | ******有限公司 | 43.70 | 45.70 | 39.75 | 37.10 | 41.70 |
3 | ******有限公司 | 43.60 | 45.40 | 38.63 | 41.20 | 38.50 |
4 | ******有限公司 | 43.00 | 44.50 | 38.42 | 39.60 | 38.30 |
5 | ******有限公司 | 43.90 | 45.60 | 39.85 | 40.20 | 36.00 |
6 | ******有限公司 | 43.90 | 45.00 | 39.48 | 40.60 | 37.70 |
7 | ******有限公司 | 42.90 | 44.90 | 38.26 | 37.90 | 42.30 |
8 | ******有限公司 | 43.20 | 45.30 | 39.11 | 38.80 | 37.40 |
9 | ******有限公司 | 42.40 | 42.30 | 38.16 | 36.30 | 36.70 |
10 | ******有限公司 | 43.30 | 45.60 | 38.11 | 37.30 | 40.80 |
11 | ******有限公司 | 42.50 | 38.20 | 38.08 | 37.85 | 38.60 |
12 | ******有限公司 | 40.50 | 44.10 | 38.49 | 36.63 | 38.90 |
13 | ******有限公司 | 39.80 | 43.90 | 38.61 | 36.90 | 36.80 |
14 | ******有限公司 | 42.20 | 44.10 | 38.53 | 38.00 | 38.60 |
15 | ******有限公司 | 39.90 | 43.70 | 38.47 | 36.60 | 36.70 |
16 | ******有限公司 | 42.00 | 43.00 | 39.79 | 37.40 | 38.20 |
17 | ******有限公司 | 42.90 | 44.50 | 38.78 | 38.60 | 37.70 |
18 | ******有限公司 | 37.10 | 34.90 | 38.58 | 35.10 | 36.00 |
19 | ******有限公司 | 43.50 | 45.60 | 39.18 | 41.20 | 38.60 |
20 | ******有限公司 | 43.80 | 45.20 | 37.70 | 41.40 | 37.60 |
21 | ******有限公司 | 43.50 | 45.40 | 37.02 | 36.40 | 38.20 |
22 | ******有限公司 | 42.10 | 44.40 | 39.45 | 37.20 | 38.40 |
23 | ******有限公司 | 39.10 | 42.20 | 39.54 | 36.10 | 36.90 |
24 | ******有限公司 | 42.70 | 45.50 | 38.53 | 38.00 | 38.30 |
25 | ******有限公司 | 39.60 | 37.10 | 38.45 | 35.80 | 36.60 |
26 | ******有限公司 | 40.60 | 37.00 | 40.42 | 37.30 | 36.70 |
27 | ******有限公司 | 41.80 | 34.40 | 38.72 | 35.40 | 35.70 |
28 | ******有限公司 | 41.60 | 35.60 | 39.31 | 34.70 | 37.20 |
29 | ******有限公司 | 39.10 | 41.60 | 38.48 | 34.10 | 36.50 |
30 | ******有限公司 | 42.10 | 43.40 | 39.89 | 36.80 | 38.00 |
31 | ******有限公司 | 33.70 | 33.00 | 38.35 | 31.20 | 34.70 |
32 | ******有限公司 | 35.60 | 33.80 | 40.42 | 32.10 | 34.90 |
33 | ******有限公司 | 41.60 | 43.90 | 38.22 | 37.50 | 37.70 |
34 | ******有限公司 | 38.80 | 33.90 | 39.16 | 34.80 | 35.60 |
35 | ******有限公司 | 35.90 | 33.00 | 39.36 | 31.50 | 35.50 |
36 | ******有限责任公司 | 35.30 | 35.50 | 39.09 | 31.70 | 35.10 |
37 | ******有限公司 | 42.30 | 42.70 | 40.25 | 37.40 | 41.30 |
38 | ******有限公司 | 40.20 | 39.00 | 38.12 | 34.90 | 38.10 |
39 | ******有限公司 | 35.70 | 34.70 | 38.99 | 33.50 | 35.50 |
40 | ******有限公司 | 42.30 | 43.60 | 37.23 | 36.70 | 39.00 |
41 | ******有限公司 | 43.80 | 44.80 | 39.70 | 40.76 | 37.90 |
42 | ******有限公司 | 41.00 | 44.20 | 39.27 | 36.60 | 38.70 |
43 | ******有限公司 | 42.50 | 43.80 | 39.31 | 39.20 | 38.10 |
44 | ******有限公司 | 39.50 | 34.40 | 39.91 | 34.40 | 36.80 |
45 | ******有限公司 | 41.20 | 42.90 | 39.04 | 34.56 | 37.80 |
46 | ******有限公司 | 40.00 | 34.80 | 40.10 | 33.30 | 36.10 |
47 | ******有限公司 | 39.80 | 44.20 | 38.33 | 35.50 | 37.50 |
48 | ******有限公司 | 41.20 | 44.10 | 37.78 | 36.50 | 38.10 |
49 | ******有限公司 | 40.30 | 38.80 | 39.56 | 35.60 | 37.40 |
50 | ******有限公司 | 40.70 | 34.30 | 38.47 | 33.50 | 35.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 36.49 | 86.47 |
2 | ******有限公司 | 36.57 | 86.16 |
3 | ******有限公司 | 36.49 | 85.96 |
4 | ******有限公司 | 38.80 | 85.06 |
5 | ******有限公司 | 35.81 | 84.92 |
6 | ******有限公司 | 33.48 | 82.82 |
7 | ******有限公司 | 33.35 | 82.60 |
8 | ******有限公司 | 33.46 | 82.22 |
9 | ******有限公司 | 39.89 | 81.56 |
10 | ******有限公司 | 37.24 | 80.76 |
11 | ******有限公司 | 33.55 | 80.60 |
12 | ******有限公司 | 32.82 | 80.54 |
13 | ******有限公司 | 34.82 | 79.52 |
14 | ******有限公司 | 33.80 | 79.09 |
15 | ******有限公司 | 39.58 | 78.65 |
16 | ******有限公司 | 31.38 | 78.21 |
17 | ******有限公司 | 32.15 | 78.15 |
18 | ******有限公司 | 33.49 | 77.83 |
19 | ******有限公司 | 27.66 | 77.28 |
20 | ******有限公司 | 34.15 | 75.29 |
21 | ******有限公司 | 33.75 | 73.85 |
22 | ******有限公司 | 32.95 | 73.26 |
23 | ******有限公司 | 34.01 | 72.78 |
24 | ******有限公司 | 24.92 | 72.73 |
25 | ******有限公司 | 34.28 | 71.79 |
26 | ******有限公司 | 32.82 | 71.22 |
27 | ******有限公司 | 33.75 | 70.95 |
28 | ******有限公司 | 33.15 | 70.83 |
29 | ******有限公司 | 31.57 | 70.78 |
30 | ******有限公司 | 22.34 | 70.38 |
31 | ******有限公司 | 34.61 | 70.05 |
32 | ******有限公司 | 33.15 | 69.76 |
33 | ******有限公司 | 25.00 | 69.03 |
34 | ******有限公司 | 32.55 | 69.00 |
35 | ******有限公司 | 32.29 | 67.34 |
36 | ******有限责任公司 | 31.10 | 66.44 |
37 | ******有限公司 | 25.43 | 66.22 |
38 | ******有限公司 | 24.69 | 62.75 |
39 | ******有限公司 | 24.42 | 62.60 |
40 | ******有限公司 | 17.06 | 61.08 |
41 | ******有限公司 | 16.31 | 57.70 |
42 | ******有限公司 | 16.42 | 56.37 |
43 | ******有限公司 | 15.59 | 56.17 |
44 | ******有限公司 | 16.60 | 56.10 |
45 | ******有限公司 | 15.17 | 55.52 |
46 | ******有限公司 | 15.74 | 55.10 |
47 | ******有限公司 | 16.03 | 55.10 |
48 | ******有限公司 | 15.54 | 55.08 |
49 | ******有限公司 | 15.95 | 54.28 |
50 | ******有限公司 | 15.96 | 52.49 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。; |
2 | ******有限公司 | 投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。;投标文件的“投标函及投标函附录”中服务期限未响应招标文件1.3.2条中的“二标段:自合同签订之日起至结算审计完成,其中清单编制不超过15天,招标控制价不超过7天,结算审计不超过60天”。; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******服务中心 | ******有限公司 |
地址: 石家庄市裕华区槐安东路349号、石家庄市新华区新合街32号 | 地址: 石家庄市红旗大街25号西清公寓写字楼6层 |
联系人: 于助理、沙莎 | 联系人: 陈利 白建非 |
电话: 0311-******、0311-****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: